公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線:
021-63516777Articles
TXZJB接觸器的工作原理和結(jié)構(gòu)特征介紹
2022-02-23產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:TXZJB系列直流接觸器主要用于程控電源的切換及不間斷電源系統(tǒng),也可用于牽引機(jī)車(chē)、礦山機(jī)械、石油化工、冶金傳播、電信、計(jì)算機(jī)電源控制等領(lǐng)域。
TXZJB-200S/02直流接觸器
參數(shù)名稱(chēng) Parameters | 產(chǎn)品型號(hào) Model | |||||||
TXZJB-200S/02 | ||||||||
線圈額定電壓V(DC) Coil rated voltage(DC) | 12 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
主觸點(diǎn)電路額定電壓V(DC) Main contact current rated voltage(DC) | 感性負(fù)載 48 Inductive Load48 阻性負(fù)載60 Resistive Load 60 | |||||||
主觸點(diǎn)電路額定負(fù)載電流(A) Main contact circuit rated load current(A) | 200 | |||||||
線圈額定電流(A) Coil rated current(A) | 0.30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.85 | 0.05 | |
冷態(tài)起動(dòng)線圈zui大電流(A) Max.current of cold start coil(A) | 5 | |||||||
輔助觸點(diǎn)額定電流(A) Auxiliary contact rated current (A) | 48VDC≤5 96CDC≤2.5 | |||||||
冷態(tài)動(dòng)作電壓(V) Cold action voltage (V) | 吸合 Close | ≥60% | ||||||
釋放 Release | ≥5%-30% | |||||||
zui大動(dòng)作時(shí)間(ms) (線圈不帶抑制電路) Max.action time (ms) (coil without restraint circuit) | 吸合 Close | 40 | ||||||
釋放 Release | 40 | |||||||
重量(kg) Weight (kg) | 0.60 |
13816868111
掃碼關(guān)注我們